For soccer bettors, the weekend is always of special interest, because that is when most football matches take place. How many times have you tried to place a straight column with a high odds, but you were not lucky enough to win. We will help you change that by just following our predictions and not giving up.
If you are looking for the best football betting tips for the weekend, you have come to the right site and want to try the Weekend Multiple Bet service at Soccerbetguide.com. We offer customers a bet of 50.00 odds every weekend, and the long-term success of our forecasts is about 30 percent.
This means that the return for you will be huge and your investment will not be in vain. Our team has been making football bets for many years and has the necessary experience to make successful slips at high odds.
For many players, betting at 50 odds can seem super risky, but when choosing the best predictions for the weekend with good value, it can make a profit, and you just have to trust the experts on our site.
| Date | Match | Tip | Odd | Result |
|---|---|---|---|---|
| 19.04.2026 | M’Gladbach – Mainz | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Samsunspor – Besiktas | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
| A. Vienna – Salzburg | Salzburg AH -0.5 | 1.96 | WIN | |
| Hacken – GAIS | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
| Sporting – Benfica | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
| Combo | 16.76 | WIN | ||
| 18.04.2026 | Genclerbirligi – Galatasaray | 2 1st Half | 1.83 | WIN |
| Leeds – Wolves | Over 2.5 goals | 1.91 | WIN | |
| Sandefjord – Rosenborg | X2 DC | 1.80 | WIN | |
| Charleroi – St. Liege | X2 DC | 1.83 | WIN | |
| Halmstad – Goteborg | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Combo | 20.72 | WIN | ||
| 12.04.2026 | Nottingham – Aston Villa | Aston Villa AH 0.0 | 1.95 | DRAW |
| Falkirk – Rangers | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
| Landskrona – Falkenbergs | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
| Malmo – GAIS | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Chelsea – Man City | 2 | 2.15 | WIN | |
| Combo | 12.19 | WIN | ||
| 11.04.2026 | Basaksehir – Genclerbirligi | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Darmstadt – Hannover | 2 DNB | 1.83 | WIN | |
| Alanyaspor – Trabzonspor | Trabzonspor AH 0.0 | 1.80 | DRAW | |
| BW Linz – Tirol | BW Linz AH -0.5 | 2.10 | WIN | |
| Heidenheim – Union Berlin | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Combo | 11.76 | WIN | ||
| 05.04.2026 | Valencia – Celta | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN |
| Hartberg – Salzburg | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
| Breda – Sparta | 1 DNB | 1.80 | DRAW | |
| G.A. Eagles – Zwolle | 1 | 1.91 | WIN | |
| AIK – Halmstad | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN | |
| Combo | 12.55 | WIN | ||
| 04.04.2026 | AZ Alkmaar – Sittard | 1 1st Half | 1.72 | WIN |
| Kaiserslautern – Dusseldorf | 1 DNB | 1.80 | WIN | |
| Lille – Lens | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
| Tirol – Wolfsberger | Over 2.5 goals | 1.88 | WIN | |
| Leuven – St. Liege | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN | |
| Combo | 20.01 | WIN | ||
| 28.03.2026 | Alloa Athletic – Peterhead | X2 DC | 1.80 | WIN |
| Haverfordwest – Briton Ferry | 1 | 1.83 | WIN | |
| Machida – Kawasaki Frontale | X2 DC | 1.80 | WIN | |
| East Fife – Stenhousemuir | Goal/Goal-Yes | 2.10 | WIN | |
| Cardiff Met – Bala Town | 1 | 1.80 | WIN | |
| Combo | 22.41 | WIN | ||
| 22.03.2026 | Augsburg – Stuttgart | Over 1.5 HT | 2.25 | WIN |
| Nantes – Strasbourg | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Ath Bilbao – Betis | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Real M – Atl M | 1 | 1.95 | WIN | |
| Brann – Tromso | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
| Combo | 23.09 | WIN | ||
| 21.03.2026 | Darmstadt – Schalke | Darmstadt AH 0.0 | 1.90 | DRAW |
| Beveren – RFC Liege | 1 1st Half | 1.83 | WIN | |
| Francs Borains – Kortrijk | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN | |
| Tirol – Grazer | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN | |
| Servette – Grasshoppers | 1 | 1.76 | WIN | |
| Combo | 11.69 | WIN | ||
| 15.03.2026 | Betis – Celta | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| Lommel SK – Francs Borains | 1 | 1.80 | WIN | |
| Aalesund – Lillestrom | Lillestrom AH -0.5 | 1.95 | WIN | |
| Tromso – Fredrikstad | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
| Antwerp – St. Liege | Goal/Goal-Yes | 1.95 | WIN | |
| Combo | 21.56 | WIN | ||
| 14.03.2026 | Inter – Atalanta | 1 1st Half | 2.05 | WIN |
| Rotherham – Bolton | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
| Zlin – Slavia Prague | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN | |
| Dortmund – Augsbug | 1 1st Half | 1.83 | WIN | |
| Arminia Bielefeld – Paderborn | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
| Combo | 21.14 | WIN | ||
| 08.03.2026 | Lokeren – Beveren | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| LASK Linz – Wolfsberger | 1 | 1.86 | WIN | |
| Karlsruher – Dynamo Dresden | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
| Catanzaro – Empoli | Over 2.5 goals | 1.98 | WIN | |
| St. Pauli – Eintracht | Eintracht AH 0.0 | 1.83 | DRAW | |
| Combo | 11.40 | WIN | ||
| 07.03.2026 | Leuven – Westerlo | 2 DNB | 2.00 | WIN |
| Middelfart – Hvidovre | 2 | 1.79 | WIN | |
| Lierse SK – Club NXT | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
| Atl M – Real Sociedad | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN | |
| Braga – Sporting | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Combo | 19.72 | WIN | ||
| 01.03.2026 | A.Vienna – LASK Linz | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN |
| Grasshoppers – Lugano | 2 | 2.05 | LOSS | |
| Man Utd – Crystal Palace | 1 | 1.57 | WIN | |
| Vejle – Aarhus | 2 | 1.57 | WIN | |
| Torino – Lazio | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSS | |
| Combo | 20.71 | LOSS | ||
| 28.02.2026 | Hoffenheim – St.Pauli | 1 1st Half | 2.00 | LOSS |
| Coventry – Stoke City | 1 1st Half | 2.00 | LOSS | |
| Rayo Vallecano – Ath Bilbao | Goal/Goal-Yes | 1.95 | WIN | |
| Heracles – PSV | 2 1st Half | 1.66 | WIN | |
| R.Oviedo – Atl M | Atl M AH -1.0 | 2.20 | DRAW | |
| Combo | 28.48 | LOSS | ||
| 22.02.2026 | Atalanta – Napoli | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| LASK Linz – Salzburg | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
| Waregem – Anderlecht | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Gaziantep – Trabzonspor | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
| Tottenham – Arsenal | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Combo | 15.92 | WIN | ||
| 21.02.2026 | St. Gilloise – Antwerp | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN |
| Darmstadt – Dusseldorf | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
| Aberdeen – Dundee FC | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Stoke City – Leicester | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
| Dender – St. Truiden | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
| Combo | 20.23 | WIN | ||
| 15.02.2026 | Rangers – Hearts | Rangers AH -0.5 | 1.91 | WIN |
| Holstein Kiel – Schalke | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Lok Plovdiv – Cherno more | 1 DNB | 2.08 | DRAW | |
| Spezia – Frosinone | 2 DNB | 1.90 | WIN | |
| St. Truiden – Waregem | 1 | 1.70 | WIN | |
| Combo | 11.10 | WIN | ||
| 14.02.2026 | Como – Fiorentina | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Paris FC – Lens | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
| Eintracht – M’Gladbach | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
| Hamburger – Union Berlin | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Groningen – Utrecht | X2 DC | 1.80 | WIN | |
| Combo | 18.56 | WIN | ||
| 08.02.2026 | Midtjylland – Copenhagen | Midtjylland AH -0.5 | 2.01 | WIN |
| Brugge – St. Liege | 1 1st Half | 1.80 | WIN | |
| Mechelen – Antwerp | 1 DNB | 1.83 | WIN | |
| Sturm Graz – Ried | 1 | 1.96 | WIN | |
| St. Gilloise – RAAL La Louviere | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
| Combo | 25.95 | WIN | ||
| 07.02.2026 | Levski – Botev Vratsa | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Twente – Heerenveen | 1 | 1.72 | WIN | |
| tottenLok Sofia – Ludogorets | Over 2.5 goals | 1.93 | WIN | |
| Birmingham – Leicester | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Nantes – Lyon | 2 | 1.70 | WIN | |
| Combo | 18.28 | WIN | ||
| 01.02.2026 | Young Boys – Zurich | 1 | 1.79 | WIN |
| Leuven – Mechelen | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Dender – Genk | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| PSV – Feyenoord | 1 | 1.72 | WIN | |
| Pardubice – Slavia Prague | 2 1st Half | 1.91 | WIN | |
| Combo | 18.52 | WIN | ||
| 31.01.2026 | Cercle Brugge – Antwerp | Over 2.5 goals | 1.88 | WIN |
| Lorient – Nantes | 1 | 1.83 | WIN | |
| Holstein Kiel – Greuther Furth | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
| Elche – Barcelona | 2 1st Half | 1.72 | WIN | |
| Augsburg – St. Pauli | Augsburg AH -0.5 | 1.95 | WIN | |
| Combo | 19.62 | WIN | ||
| 25.01.2026 | Hearts – Celtic | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Mechelen – Westerlo | 1 DNB | 1.91 | DRAW | |
| Freiburg – Koln | 1 | 1.90 | WIN | |
| Alaves – Betis | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN | |
| Crystal Palace – Chelsea | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
| Combo | 11.24 | WIN | ||
| 24.01.2026 | Aberdeen – Livingston | 1 | 1.71 | WIN |
| Hull City – Swansea | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN | |
| Kayserispor – Basaksehir | Basaksehir AH -0.5 | 2.01 | WIN | |
| Middlesbrough – Preston | Over 2.5 goals | 1.88 | WIN | |
| Lugano – WInterthur | 1 1st Half | 1.72 | WIN | |
| Combo | 23.34 | WIN | ||
| 18.01.2026 | Kocaelispor – Trabzonspor | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN |
| Servette -Zurich | X2 DC | 1.95 | WIN | |
| Charleroi – St. Liege | Charleroi AH -0.5 | 1.80 | WIN | |
| Lyon – Brest | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Torino – Roma | 2 | 1.93 | WIN | |
| Combo | 21.69 | WIN | ||
| 17.01.2026 | RFC Liege – Francs Borains | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
| Angers – Marseille | Over 2.5 goals | 1.91 | WIN | |
| Tottenham – West Ham | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Ipswich – Blackburn | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
| Toulouse – Nice | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Combo | 19.89 | WIN | ||
| 11.01.2026 | Inter – Napoli | X2 DC | 2.00 | WIN |
| Swansea – West Brom | 1 DNB | 1.83 | DRAW | |
| Sheffield United – Mansfield | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
| Enosis Paralimni – Apollon | 2 1st Half | 1.72 | WIN | |
| Sparta – Heracles | 1 | 1.80 | WIN | |
| Combo | 10.65 | WIN | ||
| 10.01.2026 | Leyton Orient – Rotherham | 2 | 1.81 | DRAW |
| Queens Park – St Johnstone | 2 1st Half | 1.72 | DRAW | |
| Freiburg – Hamburger | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Villarreal – Alaves | Over 2.5 goals | 1.98 | WIN | |
| Tottenham – Aston Villa | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Combo | 5.89 | WIN | ||
| 04.01.2025 | Real Sociedad – Atl M | 2 | 1.95 | LOSS |
| Mallorca – Girona | 1 | 2.25 | LOSS | |
| Lorient – Metz | 1 | 1.80 | LOSS | |
| Real M – Betis | 1 1st Half | 1.91 | WIN | |
| Apollon – Pafos FC | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN | |
| Combo | 30.16 | LOSS | ||
| 03.01.2026 | Troyes – Red Star | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSS |
| Dundee Utd – Dundee FC | 1 | 1.71 | LOSS | |
| St.Johnstone – Arbroath | 1 1st Half | 1.83 | WIN | |
| Elche – Villarreal | 2 | 2.15 | WIN | |
| Benfica – Estoril | 1 1st Half | 1.62 | WIN | |
| Combo | 21.79 | LOSS | ||
| 28.12.2025 | Sporting – Rio Ave | 1 1st Half | 1.44 | WIN |
| Bologna – Sassuolo | 1 | 1.75 | LOSS | |
| Braga – Benfica | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Cremonese – Napoli | Over 2.5 goals | 2.10 | LOSS | |
| Sunderland – Leeds | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN | |
| Combo | 18.19 | LOSS | ||
| 27.12.2025 | Chelsea – Aston Villa | 1 | 1.83 | LOSS |
| Mechelen – Dender | 1 | 2.15 | LOSS | |
| St.Mirren – Kilmarnock | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| Lecce – Como | 2 | 1.80 | WIN | |
| Burnley – Everton | Goal/Goal-Yes | 1.95 | LOSS | |
| Combo | 24.85 | LOSS | ||
| 21.12.2025 | Genoa – Atalanta | 2 | 1.95 | WIN |
| Villarreal – Barcelona | 2 | 1.85 | WIN | |
| Antwerp – Anderlecht | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Celtic – Aberdeen | 1 1st Half | 1.66 | WIN | |
| Mainz – St.Pauli | Goal/Goal-Yes | 1.95 | LOSS | |
| Combo | 20.43 | LOSS | ||
| 20.12.2025 | Hansa – Saarbrucken | 1 1st Half | 2.10 | LOSS |
| Wolves – Brentford | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| Eyupspor – Fenerbahce | 2 1st Half | 1.91 | WIN | |
| Lazio – Cremonese | 1 1st Half | 2.20 | LOSS | |
| Real M – Sevilla | 1 1st Half | 1.53 | WIN | |
| Combo | 24.30 | LOSS | ||
| 14.12.2025 | Moreirense – Benfica | 2 1st Half | 1.83 | WIN |
| Levante – Villarreal | 2 | 1.66 | DRAW | |
| Sparta Prague – Liberec | 1 1st Half | 2.10 | LOSS | |
| Celta – Ath Bilbao | Goal/Goal-Yes | 1.91 | LOSS | |
| Freiburg – Dortmund | Over 2.5 goals | 1.83 | LOSS | |
| Combo | 22.29 | LOSS | ||
| 13.12.2025 | Stoke City – Swansea | 1 | 1.81 | WIN |
| Vejle – Viborg | 2 | 2.01 | LOSS | |
| Waregem – RAAL La Louviere | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
| Sion – Grasshoppers | 1 | 1.68 | WIN | |
| Barcelona – Osasuna | 1 1st Half | 1.50 | LOSS | |
| Combo | 18.33 | LOSS | ||
| 07.12.2025 | Valencia – Sevilla | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN |
| Lazio – Bologna | Goal/Goal-Yes | 2.05 | WIN | |
| Spartak Varna – Levski | Over 2.5 goals | 1.57 | WIN | |
| Celtic – Hearts | 1 | 1.53 | LOSS | |
| Real M – Celta | 1 1st Half | 1.66 | LOSS | |
| Combo | 15.61 | LOSS | ||
| 06.12.2025 | Grasshoppers – Servette | 2 | 2.10 | WIN |
| Nantes – Lens | 2 | 1.66 | WIN | |
| Man City – Sunderland | Over 1.5 HT | 2.10 | WIN | |
| Verona – Atalanta | Over 2.5 goals | 1.98 | WIN | |
| Famalicao – Braga | Goal/Goal-yes | 1.80 | WIN | |
| Combo | 26.09 | WIN | ||
| 30.11.2025 | Freiburg – Mainz | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS |
| Real Sociedad – Villarreal | 2 DNB | 1.80 | WIN | |
| Crystal Palace – Man Utd | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
| Horsens – Aalborg | Goal/Goal-Yes | 1.72 | LOSS | |
| Hamburger – Stuttgart | Stuttgart AH -0.5 | 2.10 | LOSS | |
| Combo | 20.13 | LOSS | ||
| 29.11.2025 | Nacional – Benfica | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Stoke City – Hull City | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
| Tottenham – Fulham | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Leicester – Sheffield Utd | Goal/Goal-Yes | 1.72 | WIN | |
| Kasimpasa – Basaksehir | 2 | 2.15 | WIN | |
| Combo | 19.24 | WIN | ||
| 23.11.2025 | Arsenal – Tottenham | 1 1st Half | 1.91 | WIN |
| Groningen – Zwolle | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
| Viborg – Vejle | 1 | 1.76 | WIN | |
| Sturm Graz – LASK Linz | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
| Nordsjælland – Fredericia | Over 1.5 HT | 2.00 | WIN | |
| Combo | 20.82 | WIN | ||
| 22.11.2025 | St. Gilloise – Cercle Brugge | 1 1st Half | 1.83 | WIN |
| Coventry – West Brom | 1 | 1.71 | WIN | |
| Barcelona – Ath Bilbao | 1 1st Half | 1.91 | WIN | |
| Wolfsburg – Bayer L | Bayer L AH -0.5 | 2.10 | WIN | |
| Hibernian – Dundee Utd | 1 1st Half | 1.83 | WIN | |
| Combo | 22.97 | WIN | ||
| 16.11.2025 | Almeria – Cadiz | Goal/Goal-Yes | 1.83 | LOSS |
| Cordoba – La Coruna | Cordoba AH -0.5 | 2.35 | LOSS | |
| Israel – Moldova | 1 1st Half | 1.83 | LOSS | |
| Hungary – Ireland | 1 | 1.70 | LOSS | |
| Italy – Norway | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
| Combo | 22.74 | LOSS | ||
| 15.11.2025 | Racing Santander – Granada | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Crusaders – Glenavon | 1 | 1.82 | WIN | |
| Kelty Hearts – Queen of the South | Goal/Goal-Yes | 1.72 | WIN | |
| Cove Rangers – Hamilton | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
| Greece – Scotland | Greece AH -0.5 | 2.10 | WIN | |
| Combo | 19.00 | WIN | ||
| 09.11.2025 | Tirol – R. Vienna | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Hammarby – Elfsborg | 1 1st Half | 1.91 | WIN | |
| Roma – Udinese | 1 1st Half | 2.10 | WIN | |
| Valencia – Betis | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Brommapojkarna – Degerfors | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Combo | 21.48 | WIN | ||
| 08.11.2025 | Middlesbrough – Birmingham | 1 DNB | 1.83 | WIN |
| Sundsvall – Orgryte | 1X DC | 1.80 | WIN | |
| Tottenham – Man Utd | 1 DNB | 1.91 | DRAW | |
| Millwall – Preston | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN | |
| Mjøndalen – Egersunds | Egersunds AH 0.0 | 1.80 | WIN | |
| Combo | 11.32 | WIN | ||
| 02.11.2025 | Nordsjælland – Odense | 1 | 1.75 | LOSS |
| Orebro – Utsiktens | 1 | 1.72 | WIN | |
| A. Lustenau – A. Klagenfurt | Over 2.5 goals | 2.08 | LOSS | |
| Bryne – Brann | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
| Viborg – Randers | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
| Combo | 19.17 | LOSS | ||
| 01.11.2025 | St. Polten – Floridsdorfer | St. Polten AH -0.5 | 1.98 | WIN |
| Middelfart – Aalborg | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
| Orgryte – Kalmar | 2 DNB | 1.80 | WIN | |
| Anderlecht – Mechelen | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
| Aalesund – Asane | 1 1st Half | 1.72 | WIN | |
| Combo | 17.72 | WIN | ||
| 26.10.2025 | Stuttgart – Mainz | 1 | 1.75 | WIN |
| Servette – Lugano | 1 DNB | 1.83 | WIN | |
| Orebro – Landskrona | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
| Osasuna – Celta | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN | |
| Trelleborgs – Falkenbergs | 2 DNB | 2.00 | DRAW | |
| Combo | 10.40 | WIN | ||
| 25.10.2025 | Sparta – Telstar | Sparta AH -0.5 | 1.85 | WIN |
| Asane – Start | 2 | 1.72 | LOSS | |
| LASK Linz – Grazer | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| Mechelen – Leuven | Mechelen AH -0.5 | 2.10 | LOSS | |
| Sarpsborg – KFUM Oslo | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
| Combo | 22.25 | LOSS | ||
| 19.10.2025 | Stromsgodset – Fredrikstad | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Dender – Mechelen | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN | |
| Tromso – Viking | 2 DNB | 2.00 | WIN | |
| St. Truiden – Anderlecht | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
| Hammarby – AIK | Goal/Goal-Yes | 1.95 | WIN | |
| Combo | 20.30 | WIN | ||
| 18.10.2025 | Mainz – Bayer L | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN |
| Lugano – Zurich | 1 | 1.80 | WIN | |
| Tirol – A. Vienna | Over 2.5 goals | 1.88 | WIN | |
| Nottingham – Chelsea | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
| Nice – Lyon | 1 DNB | 1.83 | WIN | |
| Combo | 18.32 | WIN | ||
| 12.10.2025 | Romania – Austria | 1X DC | 2.00 | WIN |
| Busan – Bucheon | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
| Suwon Bluewings – Cheonan | 1 1st Half | 1.80 | WIN | |
| Gefle – Nordic United | Nordic United AH -0.5 | 2.28 | WIN | |
| Djibouti – Sierra Leone | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
| Combo | 27.04 | WIN | ||
| 11.10.2025 | Iraq – Indonesia | Iraq AH -0.5 | 1.90 | WIN |
| Almeria – Zaragoza | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
| Dungannon – Glentoran | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
| Glenavon – Bangor | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
| Ballymena – Coleraine | Goal/Goal-Yes | 1.76 | WIN | |
| Combo | 19.28 | WIN | ||
| 05.10.2025 | Copenhagen – Midtjylland | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Salzburg – Rapid Vienna | Salzburg AH -0.5 | 2.01 | WIN | |
| Hamburger – Mainz | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
| Fredrikstad – Ham Kam | 1 | 1.90 | LOSS | |
| LASK Linz – Hartberg | 1 | 1.86 | LOSS | |
| Combo | 20.77 | LOSS | ||
| 04.10.2025 | Auxerre – Lens | Lens AH -0.5 | 1.95 | WIN |
| Middelfart – Hillerod | 2 | 1.86 | WIN | |
| Hertha – Preussen Munster | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
| Holstein Kiel – Darmstadt | 1 DNB | 1.80 | DRAW | |
| Kaiserslautern – Bochum | 1 | 2.05 | WIN | |
| Combo | 13.01 | WIN | ||
| 28.09.2025 | Spartak V – Slavia | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Utrecht – Heerenveen | X2 DC | 1.95 | WIN | |
| Young Boys – Thun | 1 | 1.76 | WIN | |
| Newcastle – Arsenal | Arsenal AH -0.5 | 2.10 | WIN | |
| Falkenbergs – Oostersunds | Falkenbergs AH -0.5 | 1.85 | WIN | |
| Combo | 24.00 | WIN | ||
| 27.09.2025 | Duisburg – Ingolstadt | 1 | 1.80 | WIN |
| M’Gladbach – Eintracht | 2 | 2.20 | WIN | |
| Estoril – Sporting | 2 1st Half | 1.72 | WIN | |
| St. Liege – Brugge | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Man City – Burnley | Over 1.5 HT | 2.00 | WIN | |
| Combo | 24.52 | WIN | ||
| 21.09.2025 | AZ Alkmaar – Feyenoord | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN |
| Viking – Molde | 1 | 1.75 | WIN | |
| Lazio – Roma | Roma AH 0.0 | 1.80 | WIN | |
| Fiorentina – Como | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Brugge – St. Truiden | 1 1st Half | 1.83 | WIN | |
| Combo | 17.85 | WIN | ||
| 20.09.2025 | RB Leipzig – Koln | Over 1.5 HT | 2.00 | WIN |
| Udinese – Milan | Milan AH -0.5 | 1.83 | WIN | |
| Hoffenheim – Bayern M | 2 1st Half | 1.72 | WIN | |
| Beerschot – Francs Borains | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
| Varbergs – Trelleborgs | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
| Combo | 18.62 | WIN | ||
| 14.09.2025 | RWDM – Seraing | 1 1st Half | 1.72 | WIN |
| Antwerp – Gent | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
| Grasshoppers – Lausanne | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
| Kalmar – Vasteras | Over 2.5 goals | 2.03 | WIN | |
| Haugesund – Rosenborg | 2 1st Half | 1.83 | WIN | |
| Combo | 19.23 | WIN | ||
| 13.09.2025 | Atl M – Villarreal | 1 | 1.85 | WIN |
| Pohang – Ulsan HD | Ulsan HD AH 0.0 | 1.83 | DRAW | |
| Qingdao West Coast – Zhejiang | 2 | 2.10 | WIN | |
| Brentford – Chelsea | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
| West Ham – Tottenham | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
| Combo | 11.49 | WIN | ||
| 07.09.2025 | Almeria – Racing Santander | X2 DC | 1.95 | WIN |
| Germany – N.Ireland | Over 1.5 HT | 2.05 | WIN | |
| Luxembourg – Slovakia | 2 | 1.95 | WIN | |
| Poland – Finland | 1 | 1.70 | WIN | |
| Shelbourne – Galway | 1 | 2.00 | WIN | |
| Combo | 26.50 | WIN | ||
| 06.09.2025 | Busan – Suwon Bluewings | 1 DNB | 1.90 | WIN |
| Malaga – Granada | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN | |
| Dep. La Coruna – Gijon | 1 | 2.01 | WIN | |
| Cambuur – Willem II | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
| Jeonnam – Seoul E-Land | Over 2.5 goals | 1.93 | WIN | |
| Combo | 25.80 | WIN | ||
| 31.08.2025 | Gangwon – Pohang | Goal/Goal-Yes | 1.83 | LOSS |
| Wolfsburg – Mainz | 1 | 2.05 | LOSS | |
| Inter Turku – VPS | 1 1st Half | 1.83 | LOSS | |
| St.Gilloise – Anderlecht | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| Lyon – Marseille | Over 2.5 goals | 1.53 | WIN | |
| Combo | 18.90 | LOSS | ||
| 30.08.2025 | Westerlo – Antwerp | 2 DNB | 2.01 | LOSS |
| LASK Linz – Ried | 1 | 1.83 | LOSS | |
| Volendam – Ajax | Over 1.5 HT | 2.05 | LOSS | |
| Sion – Basel | 2 | 1.66 | WIN | |
| Ostersunds – Kalmar | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS | |
| Combo | 22.53 | LOSS | ||
| 24.08.2025 | HJK – Mariehamn | Over 1.5 HT | 1.90 | WIN |
| FC Tokyo – Kyoto Sanga | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
| Midtjylland – Silkeborg | 1 | 1.70 | WIN | |
| Utrecht – Excelsior | 1 1st Half | 1.80 | WIN | |
| Pohang – Jeonbuk | Goal/Goal-Yes | 1.72 | WIN | |
| Combo | 18.50 | WIN | ||
| 23.08.2025 | Ilves – Inter Turku | 1 DNB | 1.83 | WIN |
| Nagoya Grampus – Kawasaki Frontale | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN | |
